Trojizbový rodinný dom
ZASTAVANÁ PLOCHA | 120 | m2 |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 99 | m2 |
OBOSTAVANÝ PRIESTOR | 540 | m3 |
TEPELNÉ STRATY | 1485 | W |
Pôdorys prízemia
1.01 | ZÁDVERIE | 8.00 | m2 | ||
1.02 | HALA | 36.80 | m2 | ||
1.03 | KOTOLŇA | 9.80 | m2 | ||
1.04 | KUCHYŇA | 5.70 | m2 | ||
1.05 | KÚPELŇA RODIČOV | 16.00 | m2 | ||
1.06 | IZBA RODIČOV | 16.00 | m2 | ||
1.07 | JEDÁLENSKÝ KÚT | 14.90 | m2 | ||
1.08 | OBÝVACIA IZBA | 17.90 | m2 | ||
1.09 | IZBA | 11.30 | m2 | ||
1.10 | IZBA | 31.80 | m2 | ||
1.11 | KÚPELŇA | 16.90 | m2 | ||
1.12 | ZIMNÁ ZÁHRADA | 65.50 | m2 | ||
1.13 | KUCHYŇA | 21.80 | m2 | ||
1.14 | ŠPAJZ | 8.30 | m2 | ||
1.15 | CHODBA | 4.20 | m2 | ||
1.16 | DOMÁCE PRÁCE | 13.70 | m2 | ||
1.17 | WC | 2.80 | m2 | ||
1.18 | TECHNOLÓGIA | 22.80 | m2 | ||
1.19 | DVOJGARÁŽ | 39.40 | m2 | ||
Zanechať svoj komentár
You must be logged in to post a comment.